Sökresultat för: “
lundby säljes
” Tidigare utannonserade varor
Jämför med äldre objekt
Jämför med äldre objekt
![]() | XBOX och Wii Spel 50 :- Togs bort 5 mån sedan Till försäljning i 1 dag | Spel & konsoller Kungälv |
||
| Nu säljer vi våra spel Följane Spel säljer vi för 50 kr/st:- - Tamactotchi - Party on! - Wii - Indiana Jones - Wii - UEFA EUROXBOX Följane Spel säljer vi för 75 kr/st:- - Bilar/Cars - Wii. - Pure och Batman Lego - XBOX - NHLXBOX - Shrek den Tredje - Wii. Alla spel fungerar utan problem och är orginala allihop! Kan hämtas i Ytterby - Kungälv eller Göteborg - Lundby området. | ||||
![]() | 2:a, 59kvm, Skonaren Ingos gata 9, Lundby / Eriksberg Togs bort 6 mån sedan Till försäljning i 3 dagar | Hyresrätter Göteborg |
||
| Ligger langst in i Sannegardshamnens docka, narmast vattnet och med mycket vacker utsikt over bade alven och dockan. Ligger pa bottenplan men ar rejalt upphojd fran markniva sa insyn ar inget problem. Passivhus sa ingen uppvarmningskostnad och mycket bra isolering. Valdigt tyst och lugnt. -Nara till busshallplats (7 min till centrum med 16 bussen). -Nara till tva stora mataffarer (COOP och ICA). -Batplats och garageplats finns att hyra. -Helkaklat badrum med plats for tvattmaskin. -Insynsskyddad balkong. -Eriksbergs promenadstrak med solbryggor precis utanfor fonstret. -Fiberkabel -Kladkammare Vi vill ha tag i en storre lagenhet helst i Sannegarden eller Eriksberg. | ||||
![]() | 2:a, 53kvm, Nansensgatan 10B, Lundby / Eriksberg 4 947 :- 7 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 2:a, 53kvm, Lantmannagatan 10, Lundby / Eriksberg 3 752 :- 5 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
| 2:a, 52kvm, Karl Staaffsgatan 8a, Lundby / Eriksberg 5 130 :- 5 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
| 3:a, 77kvm, Maj på malös gata 22 , Lundby / Eriksberg 9 500 :- 4 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
| 2:a, 60kvm, Ostindiefararen 32, Lundby / Eriksberg 7 582 :- 3 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
![]() | 3:a, 73kvm, Verkmästaregatan 22E, Lundby / Eriksberg 6 578 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 1.5:a, 59kvm, Väderkvarnsgatan 18, Lundby / Eriksberg 4 777 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 1:a, 39kvm, Sockenvägen 3 c, Lundby / Eriksberg 3 436 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 1:a, 40kvm, Skiftesgatan 10D, Lundby / Eriksberg 4 000 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
| 2.5:a, 59kvm, Västanvindsgatan 12E, Lundby / Eriksberg 5 897 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
![]() | 1:a, 25kvm, Västra Andersgårdsgatan 4, Lundby / Eriksberg 2 622 :- 2 feb -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 2:a, 55kvm, Madängsgatan 8, Lundby / Eriksberg 4 901 :- 30 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
| 2.5:a, 60kvm, Styrfarten 13, Lundby / Eriksberg 7 400 :- 30 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
| 3:a, 76kvm, Knapegatan 9, Lundby / Eriksberg 5 326 :- 30 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
![]() | 1:a, 36kvm, Skiftesgatan 1C, Lundby / Eriksberg 3 192 :- 29 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
| 1:a, 27kvm, Smörbollsgatan 4A, Lundby / Eriksberg 2 532 :- 29 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
![]() | 1:a, 30kvm, Tjärblomsgatan 5C, Lundby / Eriksberg 2 608 :- 27 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | ||
![]() | 2:a, 68kvm, Lundbygatan 5, Hisingen / Kyrkbyn / Eriksbe… 6 447 :- 27 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Hisingen | ||
| 3:a, 64kvm, Långängen, Lundby / Eriksberg 5 200 :- 27 jan -Lägenhetsbyte.se | Hyresrätter Lundby | |||
















